Seamaty Lab 3Dx è un dispositivo compatto e completamente automatico che integra analisi chimiche, immunodosaggi a fluorescenza, gas ed elettroliti su sangue. Può elaborare fino a cinque campioni contemporaneamente, garantendo risultati accurati grazie a un sistema intelligente di controllo qualità in tempo reale. Ideale per cliniche e ospedali veterinari, migliora l’efficienza e riduce il carico di lavoro.
Caratteristiche prodotto
- Risparmio di spazio grazie all’ingombro ridotto.
- 3 in 1: integra chimica clinica, immunodosaggi a fluorescenza ed emogas/elettroliti in un unico strumento.
- Ampio menu di test: 20 canali biochimici, 29 test immunochimici, 17 parametri emogas/elettroliti.
- Facile da usare: completamente automatico, senza necessità di operatore.
| CHIMICA | Gas nel sangue & elettroliti | FIA* | |
| Tipo di campione | Sangue intero, siero, plasma | Sangue intero arterioso o venoso | Sangue intero, siero, plasma, secrezioni ecc. |
| Volume del campione | Rotore circolare: 100 μl Rotore a settori: 60–120 μl | 100 μl | 100 μl |
| Codice a barre | QR code | QR code | QR code |
| Principio di prova | Spettroscopia di assorbimento, turbidimetria di trasmissione | Elettrochimica | Saggio immunocromatografico fluorescente |
* Fluorescence Immunoassay
Canali di prova: chimica, gas nel sangue ed elettroliti, immunodosaggio fluorescente
| Condizioni di lavoro: temperatura 5–32 °C; umidità ≤85% | Voltaggio: AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Consumo energetico: 100 VA | Capacità di archiviazione: max 500.000 risultati |
| Connettori: 4 porte USB; 1 porta LAN | Display: 8 pollici, 800×480 px |
| Stampante: incorporata | Formato carta: 57×50 mm |
| Dimensioni: 300×220×300 mm | Peso: 6 kg |

